PLANOLES, 16 d’agost de 2009
IV CURSA COMBINADA AL COLLET DE LES BARRAQUES
Total de participants inscrits:
atletes > 36,
ciclistes > 48
Total > 84
Total de participants arribats:
atletes > 33,
ciclistes > 45
Total > 78
ATLETISME
Núm | Pitrall | Temps | Nom i cognoms |
1 | 09 | | Jordi Bassaganya Carbonell |
2 | 23 | 50’18’’ | Jordi Riera Pol |
3 | 27 | 50’47’’ | Marcel Carreras Solà |
4 | 10 | 52’02’’ | Antonio Maroto Cifuentes |
5 | 21 | 54’03’’ | Xavier Rodriguez Mauret |
6 | 35 | 54’49’’ | Josep Teixidor Lloveras |
7 | 24 | 56’39’’ | Francesc Riera Pol |
8 | 20 | 58’02’’ | Marc Dinarés López |
9 | 12 | 58’24’’ | Joan Espinet i Parés |
10 | 14 | 59’17’’ | Joaquim Bigorda Bosch |
11 | 22 | 1h 0’49’’ | Damià Clota Colom |
12 | 11 | 1h 0’51’’ | Miquel Ros i Llobet |
13 | 31 | 1h 01’15’’ | Xavi Perpinyà Teixidor |
14 | 15 | 1h 04’59’’ | Xavier Lladó Manauta |
15 | 05 | 1h 07’33’’ | Jordi Florenza Canals |
16 | 25 | 1h 07’33’’ | Xavier Olmo Vidal |
17 | 19 | 1h 08’28’’ | Ferran Estrada Izquierdo |
18 | 34 | 1h 09’17’’ | Carles Sedo Luzurriaga |
19 | 28 | 1h 09’36’’ | Antonio Fàbregas Pérez |
20 | 65 | 1h 10’08’’ | Josep Ferrés Espinàs |
21 | 26 | 1h 10’34’’ | Joan Pardo Mumbardó |
22 | 32 | 1h | Francisco José Puga López |
23 | 17 | 1h 11’51’’ | Josep Anguita Gaitano |
24 | 16 | 1h 13’34’’ | Enric Moreno Latorre |
25 | 30 | 1h 15’32’’ | Joan Antoni Martínez García |
26 | 66 | 1h 15’32’’ | Joan Pasqual Martí |
27 | 18 | 1h 15’46’’ | Marta Ros Bard |
28 | 08 | 1h 24’51’’ | Caetano Nugnes |
29 | 29 | 1h 24’51’’ | Jordina Peracaula Juardó |
30 | 06 | 1h 25’57’’ | Toni García Marqués |
31 | 33 | 1h 29'56’’ | Josep Rossell Meler |
32 | 03 | 1h 43’55’’ | Josep Mayolas Ballester |
33 | 01 | 1h 43’59’’ | Pere Ros Vidal |
CICLISME
Núm. | Pitrall | Temps | Nom i cognoms |
1 | 85 | | Eloi Gispert Labarta |
2 | 57 | | Xavier Sadurní Roqué |
3 | 59 | | Gerard Torrats Espinosa |
4 | 83 | | Edu Ginestà Vázquez |
5 | 97 | | Èric Besora |
6 | 89 | | Josep Blasco Arias |
7 | 72 | | Jordi Hubach Vila |
8 | 94 | | Òscar Puig Torres |
9 | 56 | | Albert Martí |
10 | 57 | | Gemma Arró |
11 | 64 | | Albert Rutllan Del Val |
12 | 68 | | Pere Martí Temporal |
13 | 81 | | Àngel Pous Brossa |
14 | 91 | | Francesc Bou Manobens |
15 | 69 | | Narcís Torruella Canòs |
16 | 100 | | Lluís Gómez |
17 | 90 | | Josep Bou Tomàs |
18 | 99 | | Òscar Mirapeix |
19 | 93 | | Ignasi Blanxart Raventós |
20 | 79 | | Jonathan McClellan |
21 | 84 | | Gerard Bonshoms Manyosa |
22 | 77 | | Quim Barral Martínez |
23 | 80 | | Bartomeu Torroella Coll |
24 | 73 | 1h | Enric Colomer Guilera |
25 | 86 | 1h | José Antonio Díaz Romero |
26 | 71 | 1h | Cesc Martínez Rovira |
27 | 74 | 1h | Roger Pasqual Anglès |
28 | 70 | 1h | Josep Martínez Rovira |
29 | 76 | 1h | Javi Ter Alzueta |
30 | 63 | 1h | Raül Gall Segarra |
31 | 78 | 1h | David McClellan |
32 | 67 | 1h | Llogari Casas Cambra |
33 | 82 | 1h | Xavier Oms |
34 | 96 | 1h | Albert Ros i Torrijos |
35 | 88 | 1h | Vicens Colldeforns Sol |
36 | 13 | 1h | Ramon Pasqual Sangrà |
37 | 75 | 1h | Oriol Pasqual Anglès |
38 | 60 | 1h | Jordi Morera Pablo |
39 | 92 | 1h | Diego Salmerón García |
40 | 62 | 1h | Santi Romaní Del Castillo |
41 | 61 | 1h | Berta Boira Rogés |
42 | 87 | 1h | Jordi Campos Guallarte |
CICLISTES ARRIBATS SENSE PITRALL | |||
1h | Francesc Platero | ||
1h | Joan Ros i Llobet | ||
1h | Víctor Fernández |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada